Dwaj finałowi kandydaci — oba nowe, oba 7-osobowe, oba z hakiem na rowery. Poniżej wszystko, czym się różnią, zebrane z oficjalnych ofert dealerów.








Wizualizacje Škody pochodzą wprost z oferty dealera i pokazują zamówioną konfigurację (Czerń Magic, felgi Aero 19″, hak). Oferta Peugeota nie zawierała zdjęć auta, więc pokazujemy nowy model 5008 na zdjęciach społeczności — nasz egzemplarz: czarna perła, wnętrze GT Exclusive ze skórą Nappa (konfiguracja na peugeot.pl). Zdjęcia Peugeota: Alexander Migl, Alexander-93, RL GNZLZ / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
| Cecha | Škoda Kodiaq Sportline | Peugeot 5008 GT Exclusive |
|---|---|---|
| Silnik i jazda | ||
| Silnik | benzyna 2.0, 204 KM, automat DSG | hybryda 1.2, 145 KM, automat |
| Napęd | 4×4 | na przednie koła |
| Przyspieszenie 0–100 | 7,4 s | ~10,2 s |
| Spalanie (katalogowe) | 7,7 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Rodzina i przestrzeń | ||
| Liczba miejsc | 7 | 7 |
| Bagażnik (5 osób) | 910 l | ~750 l |
| Hak na rowery | tak — chowany elektrycznie | tak |
| Isofix | 2× 2. rząd + fotel pasażera | 2. rząd |
| Rolety przeciwsłoneczne z tyłu | brak | tak |
| Wnętrze i komfort | ||
| Tapicerka | czarna mikrofibra Suedia (sportowa) | skóra Nappa |
| Fotel kierowcy | elektryczny, pamięć, lędźwie | elektryczny, pamięć, podgrzewany, masaż |
| Podgrzewane fotele | przód + 2. rząd | przód |
| Podgrzewana kierownica | tak | tak (pakiet zimowy) |
| Ogrzewana przednia szyba | tak | prawdopodobnie (pakiet zimowy) |
| Klimatyzacja | 3-strefowa | 2-strefowa |
| Dach panoramiczny | brak | tak |
| Ekrany | zegary 10,25″ + ekran 13″ | panoramiczny 21″ + przyciski i-Toggles |
| Nagłośnienie | 8 głośników + centralny | standardowe (brak danych w ofercie) |
| Technologia i bezpieczeństwo | ||
| Tempomat aktywny (ACC) | tak, z jazdą w korku | do potwierdzenia (w cenniku GT: tak) |
| Kamery 360° | tak | tak (4 kamery) |
| Automatyczne parkowanie | tak + zdalne z telefonu + „nauczone” manewry | brak — tylko czujniki i kamery |
| Martwe pole | radar z ostrzeżeniem przy wysiadaniu | diody w lusterkach |
| Światła | Matrix LED (niegasnące „długie”) | Pixel LED + auto światła drogowe |
| Asystent pasa i awaryjne hamowanie | tak | tak |
Źródła: specyfikacja dealera Škody (Cichy-Zasada, 26.08.2026) i oferta dealera Peugeota (Mojsiuk, 24.08.2026). „Do potwierdzenia” = nie było wprost wymienione w dokumencie.
Škoda to auto mocniejsze i sprytniejsze technicznie: 204 KM z napędem 4×4, sama parkuje, lepiej dba o pasażerów 2. rzędu (własna strefa klimatyzacji, grzane fotele). Peugeot to auto ładniejsze w środku i oszczędniejsze: skóra Nappa, masaż, szklany dach, wielki ekran — i wyraźnie mniejsze spalanie. Oba spełniają nasze warunki brzegowe: 7 miejsc i hak na rowery.